
جدول وزن یک متر طول(kg) لوله های فولادی بر اساس استاندارد DIN 2440 جهت گاز رسانی
| اندازه اسمی | قطر خارجی | ضخامت | وزن یک متر طول لوله سیاه kg – | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (mm) | دو سر ساده | رزوه شده با بوشن | 
| ۸ | ¼ | ۱۳٫۵ | ۲٫۳۵ | ۰٫۶۵۰ | ۰٫۶۵۴ | 
| ۱۰ | ⅜ | ۱۷٫۲ | ۲٫۳۵ | ۰٫۸۵۲ | ۰٫۸۵۸ | 
| ۱۵ | ½ | ۲۱٫۳ | ۲٫۶۵ | ۱٫۲۲۰ | ۱٫۲۳۰ | 
| ۲۰ | ¾ | ۲۶٫۹ | ۲٫۶۵ | ۱٫۵۸۰ | ۱٫۵۹۰ | 
| ۲۵ | ۱ | ۳۳٫۷ | ۳٫۲۵ | ۲٫۴۴۰ | ۲٫۴۶۰ | 
| ۳۲ | ¼ ۱ | ۴۲٫۴ | ۳٫۲۵ | ۳٫۱۴۰ | ۳٫۱۷۰ | 
| ۴۰ | ½ ۱ | ۴۸٫۳ | ۳٫۲۵ | ۳٫۶۱۰ | ۳٫۶۵۰ | 
| ۵۰ | ۲ | ۶۰٫۳ | ۳٫۶۵ | ۵٫۱۰۰ | ۵٫۱۷۰ | 
| ۶۵ | ½ ۲ | ۷۶٫۱ | ۳٫۶۵ | ۶٫۵۱۰ | ۶٫۶۳۰ | 
| ۸۰ | ۳ | ۸۸٫۹ | ۴٫۰۵ | ۸٫۴۷۰ | ۸٫۶۴۰ | 
| ۱۰۰ | ۴ | ۱۱۴٫۳ | ۴٫۵۰ | ۱۲٫۱۰۰ | ۱۲٫۴۰۰ | 
| ۱۲۵ | ۵ | ۱۳۹٫۷ | ۴٫۸۵ | ۱۶٫۲۰۰ | ۱۶٫۷۰۰ | 
| ۱۵۰ | ۶ | ۱۶۵٫۱ | ۴٫۸۵ | ۱۹٫۲۰۰ | ۱۹٫۸۰۰ | 
جدول وزن یک متر طول(kg) لوله های فولادی بر اساس استاندارد DIN 2441 جهت گاز رسانی
| اندازه اسمی | قطر خارجی | ضخامت | وزن یک متر طول لوله سیاه kg – | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (mm) | دو سر ساده | رزوه شده با بوشن | 
| ۸ | ¼ | ۱۳٫۵ | ۲٫۹۰ | ۰٫۷۶۹ | ۰٫۷۷۳ | 
| ۱۰ | ⅜ | ۱۷٫۲ | ۲٫۹۰ | ۱٫۰۲۰ | ۱٫۰۳۰ | 
| ۱۵ | ½ | ۲۱٫۳ | ۳٫۲۵ | ۱٫۴۵۰ | ۱٫۴۶۰ | 
| ۲۰ | ¾ | ۲۶٫۹ | ۳٫۲۵ | ۱٫۹۰۰ | ۱٫۹۱۰ | 
| ۲۵ | ۱ | ۳۳٫۷ | ۴٫۰۵ | ۲٫۹۷۰ | ۲٫۹۹۰ | 
| ۳۲ | ¼ ۱ | ۴۲٫۴ | ۴٫۰۵ | ۳٫۸۴۰ | ۳٫۸۷۰ | 
| ۴۰ | ½ ۱ | ۴۸٫۳ | ۴٫۰۵ | ۴٫۴۳۰ | ۴٫۴۷۰ | 
| ۵۰ | ۲ | ۶۰٫۳ | ۴٫۵۰ | ۶٫۱۷۰ | ۶٫۲۴۰ | 
| ۶۵ | ½ ۲ | ۷۶٫۱ | ۴٫۵۰ | ۷٫۹۰۰ | ۸٫۰۲۰ | 
| ۸۰ | ۳ | ۸۸٫۹ | ۴٫۸۵ | ۱۰٫۱۰۰ | ۱۰٫۳۰۰ | 
| ۱۰۰ | ۴ | ۱۱۴٫۳ | ۵٫۴۰ | ۱۴٫۴۰۰ | ۱۴٫۷۰۰ | 
| ۱۲۵ | ۵ | ۱۳۹٫۷ | ۵٫۴۰ | ۱۷٫۸۰۰ | ۱۸٫۳۰۰ | 
| ۱۵۰ | ۶ | ۱۶۵٫۱ | ۵٫۴۰ | ۲۱٫۲۰۰ | ۲۱٫۸۰۰ | 
